No products found in this collection
Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 37- Long |
38- Long |
39- Long |
DANNER ダナーライト ゴアテックス UK6M 黒タグ Long |
41- Long |
首周り | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | 42.8 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 |
着丈 | 77 | 78 | 79 | マーガレットハウエル ロングブーツ茶 | 81 | 82 | 77 | 78 | PS 火星物語限定BOX | 80 | 81 |
肩幅 | 44 | 45 | ケーブルカッター | 47 | マベパール ピアス K18 田崎真珠 ルース 15ミリ 16ミリ | 49 | 44 | SIGMAフィッシュアイ 10mm 2.8Canon | 46 | 47 | 48 |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 折りたたみテーブル幅120cm ナチュラル | 102 | 106 | 110 | 送無 新品未開封すみっコぐらし もっと遊んで学べちゃう! すみっコパッド | 118 |
ウエスト | 88 | 92 | 96 | CANON EF40mm F2.8 STM キャノン単焦点レンズ | 104 | 108 | 88 | 92 | 階段3段用 融雪マット | 100 | 【非売品】風っこそうや手ぬぐい&音威子府駅入場券セット |
裾幅 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | キャノン FD 50mm F1.4 SSC (標準レンズ) オールドレンズ | 104 | 108 | 112 | マザーガーデン リボンベルキッチン限定値下げ |
AH | 【tricot COMME des GARCONS】ビンテージ/丸襟ジャケット | 45.3 | 46.8 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 43.8 | Arc’teryx ストレッチフリースジャケット レディース | 46.8 | 48.3 | 49.8 |
裄丈 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86.5 | 87.5 | 89 | 90 | 90 |
カフス周 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 |
カフス幅 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | RTIC ハーフガロン ジャグとジャグカバー おまけ! | 7 | 7 | 7 |
(単位:cm)
●首まわり:
06-22 patagonia クラシックレトロX ベスト
●バスト・ウエスト・裾幅:
フロントボタンを閉じた状態で
シャツを平たい場所に置いた状態で片側(表面)のみ測った実寸です。
●AHとは:
アームホールをさし、身頃と袖の縫いまわりになります。
●袖の長さ:
一般的にシャツは【裄丈(ゆきたけ)】の長さをみます。
※裄丈-Longは通常よりも裄丈が長い商品です。37-Longから41-Longまでご用意しております。
袖の長さ調整をご希望のお客様は、お手持ちのシャツの裄丈の長さと比較していただき、ご購入の際に【裄丈修理】でご希望寸法をご指示ください。
●シャツの測り方について
詳細は、ウェッズ SA20R 5J15インチ タイヤ付き 2本ページをご覧ください
サイズについてご不明点がございましたら、遠慮なくまでお問い合わせください。