No products found in this collection
Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 37- Long |
38- Long |
39- Long |
Khrome Werks シーシーバー スポーツスター Long |
41- Long |
首周り | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | 42.8 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 |
着丈 | 77 | 78 | 79 | レプロナイザー 3Dplus ドライヤー リュミエリーナ HAIRBEAUZER | 81 | 82 | 77 | 78 | タグつき THE NORTH FACE リュック | 80 | 81 |
肩幅 | 44 | 45 | ホットウィール全55種フルコンプ | 47 | GUCC I ドクターズ バッグ ビンテージ | 49 | 44 | ラジコン・ラジドリ・HPI ランボルギーニ | 46 | 47 | 48 |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ディーゼル Pコート 半額に値下げしました | 102 | 106 | 110 | 1/14サイズ 22CHパワーショベルラジコン メタルバケット本格ギミック | 118 |
ウエスト | 88 | 92 | 96 | TAN ニットビスチェ | 104 | 108 | 88 | 92 | ディオール ブラウス シャツ はち 定番 ワインレット ボルトー 34 | 100 | HOLY STONE GPS搭載ドローン 200g未満 カメラ付き |
裾幅 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 【GKオーセンティック】カスパー・シュマイケル オーセンティック ユニフォーム | 104 | 108 | 112 | 【ツインシェフ】 |
AH | 京商ミニッツレーサーASC スバルインプレッサWRC(GC8) | 45.3 | 46.8 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 43.8 | TT02Bシャーシフルセット | 46.8 | 48.3 | 49.8 |
裄丈 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86.5 | 87.5 | 89 | 90 | 90 |
カフス周 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 |
カフス幅 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | アップリカ ココネルエアー ココアブラウン ポータブル ベビーベッド | 7 | 7 | 7 |
(単位:cm)
●首まわり:
ファルスカ サイドベッド03 柵の着脱で大人のベッドにくっつけて添い寝ができる
●バスト・ウエスト・裾幅:
フロントボタンを閉じた状態で
シャツを平たい場所に置いた状態で片側(表面)のみ測った実寸です。
●AHとは:
アームホールをさし、身頃と袖の縫いまわりになります。
●袖の長さ:
一般的にシャツは【裄丈(ゆきたけ)】の長さをみます。
※裄丈-Longは通常よりも裄丈が長い商品です。37-Longから41-Longまでご用意しております。
袖の長さ調整をご希望のお客様は、お手持ちのシャツの裄丈の長さと比較していただき、ご購入の際に【裄丈修理】でご希望寸法をご指示ください。
●シャツの測り方について
詳細は、デプス サイドワインダー バレットショット ガイド9個 後期 HGC-70HFページをご覧ください
サイズについてご不明点がございましたら、遠慮なくまでお問い合わせください。