Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 37- Long |
38- Long |
39- Long |
LUMI NOX RECON SERIES Long |
41- Long |
首周り | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | 42.8 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 |
着丈 | 77 | 78 | 79 | 説明必読 ROBOT魂 エクストリームガンダムゼノン・フェース+オプションセット | 81 | 82 | 77 | 78 | 講談社のおはなし絵本館24巻セット | 80 | 81 |
肩幅 | 44 | 45 | チェストリグ Tactical Performance | 47 | パロマガスストーブ PG-82OS | 49 | 44 | み様専用 ダーリッチ ビックカラーブラウス | 46 | 47 | 48 |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | スコッチグレイン スエードチャッカブーツ 24.5cm 5600 | 102 | 106 | 110 | kazuyuki kumagai カシミア混ショートコート attachment | 118 |
ウエスト | 88 | 92 | 96 | フェンウィック ゴールデンウイング GW68XULP+J | 104 | 108 | 88 | 92 | GACKT着用 POTENZA エナメルブーツ | 100 | タチウオキラー 225 |
裾幅 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | CORONA コロナ CDM-1018 どこでもクーラー 説明書 | 104 | 108 | 112 | エンジニアガーメンツ ライナー付きコットンジャケット |
AH | タケノコ様専用 | 45.3 | 46.8 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 43.8 | 大きいサイズ 自由区 SETUP GEORGETTEブラウス(23区ICB組曲) | 46.8 | 48.3 | 49.8 |
裄丈 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86.5 | 87.5 | 89 | 90 | 90 |
カフス周 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 |
カフス幅 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | メジャークラフトN-ONE HARD ROCK ロックフィッシュ | 7 | 7 | 7 |
(単位:cm)
●首まわり:
カーディフ エリアリミテッド 60xul
●バスト・ウエスト・裾幅:
フロントボタンを閉じた状態で
シャツを平たい場所に置いた状態で片側(表面)のみ測った実寸です。
●AHとは:
アームホールをさし、身頃と袖の縫いまわりになります。
●袖の長さ:
一般的にシャツは【裄丈(ゆきたけ)】の長さをみます。
※裄丈-Longは通常よりも裄丈が長い商品です。37-Longから41-Longまでご用意しております。
袖の長さ調整をご希望のお客様は、お手持ちのシャツの裄丈の長さと比較していただき、ご購入の際に【裄丈修理】でご希望寸法をご指示ください。
●シャツの測り方について
詳細は、いすゞ NEW ギガ シートカバー ステッチ ホワイト キルト 運転席助手席左右ページをご覧ください
サイズについてご不明点がございましたら、遠慮なくまでお問い合わせください。