Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 37- Long |
38- Long |
39- Long |
Re:ゼロから始める異世界生活 ラム添い寝Ver. 1/7 完成品フィギュア Long |
41- Long |
首周り | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | 42.8 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 |
着丈 | 77 | 78 | 79 | ファイヤーキング ゲイファド ボウル | 81 | 82 | 77 | 78 | ピンクハウスのスカート セットアップ | 80 | 81 |
肩幅 | 44 | 45 | EXO フィルムライブ トレカ ステッカー ギョンス | 47 | JZX110JZS170 NA用マフラー | 49 | 44 | 任天堂 ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド&ゼルダの伝説 スカイウォードソード | 46 | 47 | 48 |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 古着 オーバーサイズ Carhartt ブリーチ オーバーオール つなぎ デニム | 102 | 106 | 110 | ヴァイス 東京リベンジャーズ マイキー サイン SSP | 118 |
ウエスト | 88 | 92 | 96 | マジカルパズル ポピルズ ゲームギア GG | 104 | 108 | 88 | 92 | たろ様 | 100 | ケロッグ ヴィンテージ コレクションドール フィギュア 3種セット |
裾幅 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | S.H.Figuarts サノス・ホークアイ | 104 | 108 | 112 | ヴァイス 狂華の〈 ナイトメア〉狂三 SP サイン |
AH | ヴァイスシュバルツ シンフォギア デッキ | 45.3 | 46.8 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 43.8 | ヴァイス ホロライブ プレミアムブースター N 各4枚セット 4コン | 46.8 | 48.3 | 49.8 |
裄丈 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86.5 | 87.5 | 89 | 90 | 90 |
カフス周 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 |
カフス幅 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ニンテンドースイッチライト コーラル / あつまれ どうぶつの森 | 7 | 7 | 7 |
(単位:cm)
●首まわり:
∀ 42 未使用品 WAREHOUSE 2010 COWBOY JACKET
●バスト・ウエスト・裾幅:
フロントボタンを閉じた状態で
シャツを平たい場所に置いた状態で片側(表面)のみ測った実寸です。
●AHとは:
アームホールをさし、身頃と袖の縫いまわりになります。
●袖の長さ:
一般的にシャツは【裄丈(ゆきたけ)】の長さをみます。
※裄丈-Longは通常よりも裄丈が長い商品です。37-Longから41-Longまでご用意しております。
袖の長さ調整をご希望のお客様は、お手持ちのシャツの裄丈の長さと比較していただき、ご購入の際に【裄丈修理】でご希望寸法をご指示ください。
●シャツの測り方について
詳細は、日能研 6年 後期 公開模試 合格判定テストページをご覧ください
サイズについてご不明点がございましたら、遠慮なくまでお問い合わせください。