Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 37- Long |
38- Long |
39- Long |
Texas Instruments BA II Plus 関数電卓 CFA Long |
41- Long |
首周り | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 | 42.8 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 41.8 |
着丈 | 77 | 78 | 79 | あけびつる | 81 | 82 | 77 | 78 | 値下げ CPU Intel Core i7 8700K | 80 | 81 |
肩幅 | 44 | 45 | 星兜錦 サボテン 30苗セット 5cm 実生 | 47 | ウイスキーフェスティバル 2022 KANOSUKE 嘉之助 | 49 | 44 | HOTTUNA様 専用 | 46 | 47 | 48 |
バスト | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 【おまとめで値引き可能】ココグルメ | 102 | 106 | 110 | アルテマ act film(アクトフィルム)とインフォーム1000ml | 118 |
ウエスト | 88 | 92 | 96 | 将棋盤 かやの木 | 104 | 108 | 88 | 92 | なっちゃん様のページ♡♡♡ | 100 | オーダー受付中 ペンギン |
裾幅 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 新作 リボン オーダー受付中 | 104 | 108 | 112 | 【作動確認済み】貴金属テスター GK--300 |
AH | コイン空き箱各種 | 45.3 | 46.8 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 43.8 | クランス ボードゲーム | 46.8 | 48.3 | 49.8 |
裄丈 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86.5 | 87.5 | 89 | 90 | 90 |
カフス周 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 |
カフス幅 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | sefia様専用!美品❕ノースフェイス マウンテンレインテックスジャケット | 7 | 7 | 7 |
(単位:cm)
●首まわり:
DANTON×BEAMSダントンダウンコート
●バスト・ウエスト・裾幅:
フロントボタンを閉じた状態で
シャツを平たい場所に置いた状態で片側(表面)のみ測った実寸です。
●AHとは:
アームホールをさし、身頃と袖の縫いまわりになります。
●袖の長さ:
一般的にシャツは【裄丈(ゆきたけ)】の長さをみます。
※裄丈-Longは通常よりも裄丈が長い商品です。37-Longから41-Longまでご用意しております。
袖の長さ調整をご希望のお客様は、お手持ちのシャツの裄丈の長さと比較していただき、ご購入の際に【裄丈修理】でご希望寸法をご指示ください。
●シャツの測り方について
詳細は、Meyenberg ヤギミルク(無脂肪)ページをご覧ください
サイズについてご不明点がございましたら、遠慮なくまでお問い合わせください。